MICROSTAT is designed for peripheral areas of clean rooms where static control remains critical to the integrity of the product.
Most Popular Style: 463 Unisex coat white, 473 Unisex coat silica blue and 474 Women skimmer coat silica blue.
|
COAT AND SMOCK SIZE CHART: |
|||||||
| Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Fits Woman | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-24 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Fits Men | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Ordering guide: Part # | Description |
| 424 (all sizes) | Unisex short coat, white |
| 425 (all sizes) | Unisex short coat, silica blue |
| 6101 (all sizes) | Unisex short coat, royal blue |
| 463 (all sizes) | Unisex lab coat, white |
| 473 (all sizes) | Unisex lab coat, silica blue |
| 474 (all sizes) | Unisex skimmer coat, silica blue |
| 3430 (all sizes) | Unisex Lab Jacket, blue |
| 3431 (all sizes) | Unisex Lab Jacket, Navy |
| 3432 (all sizes) | Unisex Lab Jacket, Royal |
| 3433 (all sizes) | Unisex Lab Jacket, white |
| Interested
Companies to distribute these products in their countries are welcome to contact: czes@bokar.com or call USA at (570) 842-2812 |
TO
BUY please see Distributor in Your Country |